Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7232 | 15/10/2024 19:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | NUOVO BASKET FELTRE | 29-94 | |
2 | 7240 | 19/10/2024 16:00 | THE TEAM 2.0 BLACK | ATT. MOTORIE LA TORRE | 105-15 | |
3 | 7243 | 27/10/2024 10:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM 2.0 WHITE | 51-39 | |
4 | 7250 | 10/11/2024 11:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 57-58 | |
6 | 7256 | 23/11/2024 15:30 | C.O. BASKET 2000 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 61-57 | |
7 | 7264 | 11/12/2024 18:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | SOLID WORLD GROUP Treviso | 16-106 | |
8 | 7266 | 14/12/2024 18:30 | TRIVENETO Cornuda | ATT. MOTORIE LA TORRE | 59-34 | |
9 | 7271 | 21/12/2024 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. CAERANO | 64-28 | |
10 | 7278 | 11/01/2025 17:40 | POL. ZERO BRANCO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 68-33 | |
11 | 7284 | 18/01/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | MONTEBELLUNA BK | 23-97 | |
12 | 7287 | 26/01/2025 18:00 | NUOVO BASKET FELTRE | ATT. MOTORIE LA TORRE | 66-32 | |
13 | 7294 | 01/02/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM 2.0 BLACK | 43-92 | |
14 | 7297 | 11/02/2025 18:00 | THE TEAM 2.0 WHITE | ATT. MOTORIE LA TORRE | 53-39 | |
15 | 7304 | 22/02/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 43-39 | |
17 | 7314 | 15/03/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | C.O. BASKET 2000 | 62-56 | |
18 | 7320 | 22/03/2025 16:00 | SOLID WORLD GROUP Treviso | ATT. MOTORIE LA TORRE | 96-29 | |
19 | 7324 | 29/03/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | TRIVENETO Cornuda | 48-86 | |
20 | 7326 | 06/04/2025 10:30 | PALL. CAERANO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 35-53 | |
21 | 7334 | 12/04/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. ZERO BRANCO | 45-54 | |
22 | 7336 | 27/04/2025 11:30 | MONTEBELLUNA BK | ATT. MOTORIE LA TORRE | 81-47 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLID WORLD GROUP Treviso | 36 | 20 | 18 | 2 | 1825 | 669 | 1156 | 2,73 | 91 | 33 | 0 |
2 | THE TEAM 2.0 BLACK | 36 | 20 | 18 | 2 | 1693 | 658 | 1035 | 2,57 | 84 | 32 | 0 |
3 | MONTEBELLUNA BK | 32 | 20 | 16 | 4 | 1437 | 787 | 650 | 1,83 | 71 | 39 | 0 |
4 | POL. ZERO BRANCO | 28 | 20 | 14 | 6 | 1290 | 949 | 341 | 1,36 | 64 | 47 | 0 |
5 | NUOVO BASKET FELTRE | 26 | 19 | 13 | 6 | 1185 | 818 | 367 | 1,45 | 62 | 43 | 0 |
6 | TRIVENETO Cornuda | 18 | 19 | 9 | 10 | 1030 | 1061 | -31 | 0,97 | 54 | 55 | 0 |
7 | C.O. BASKET 2000 | 12 | 18 | 6 | 12 | 797 | 1182 | -385 | 0,67 | 44 | 65 | 0 |
8 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 12 | 20 | 6 | 14 | 821 | 1372 | -551 | 0,60 | 41 | 68 | 0 |
9 | THE TEAM 2.0 WHITE | 8 | 20 | 4 | 16 | 732 | 1429 | -697 | 0,51 | 36 | 71 | 0 |
10 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 6 | 19 | 3 | 16 | 738 | 1328 | -590 | 0,56 | 38 | 69 | 0 |
11 | PALL. CAERANO | 0 | 19 | 0 | 19 | 498 | 1793 | -1295 | 0,28 | 26 | 94 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager