Meteo
BASKET CLUB MIANE vs ATT. MOTORIE LA TORRE24/10/2024
ATT. MOTORIE LA TORRE vs THE OLD FOXES28/10/2024
REVOLUTION BASKET vs ATT. MOTORIE LA TORRE09/11/2024
ATT. MOTORIE LA TORRE vs PALL. CAERANO11/11/2024
ATT. MOTORIE LA TORRE vs BASKET NERVESA19/11/2024
ATT. MOTORIE LA TORRE vs EAGLES BK CLUB26/11/2024
THE OLD FOXES vs ATT. MOTORIE LA TORRE09/01/2025
ATT. MOTORIE LA TORRE vs REVOLUTION BASKET14/01/2025
ATT. MOTORIE LA TORRE vs BASKET CLUB MIANE07/01/2025
POL. GODIGESE vs ATT. MOTORIE LA TORRE13/12/2024
PALL. CAERANO vs ATT. MOTORIE LA TORRE22/01/2025
BASKET NERVESA vs ATT. MOTORIE LA TORRE31/01/2025
ATT. MOTORIE LA TORRE vs POL. GODIGESE11/02/2025
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9347 | 24/10/2024 21:20 | BASKET CLUB MIANE | ATT. MOTORIE LA TORRE | 49-67 | |
2 | 9353 | 28/10/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE OLD FOXES | 84-52 | |
3 | 9356 | 09/11/2024 21:00 | REVOLUTION BASKET | ATT. MOTORIE LA TORRE | 75-52 | |
4 | 9359 | 11/11/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. CAERANO | 64-71 | |
5 | 9365 | 19/11/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET NERVESA | 72-64 | |
6 | 9367 | 26/11/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | EAGLES BK CLUB | 52-50 | |
7 | 9373 | 13/12/2024 21:00 | POL. GODIGESE | ATT. MOTORIE LA TORRE | 74-47 | |
8 | 9375 | 07/01/2025 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET CLUB MIANE | 60-44 | |
9 | 9379 | 09/01/2025 21:00 | THE OLD FOXES | ATT. MOTORIE LA TORRE | 39-65 | |
10 | 9383 | 14/01/2025 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | REVOLUTION BASKET | 74-50 | |
11 | 9390 | 22/01/2025 20:30 | PALL. CAERANO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 93-46 | |
12 | 9394 | 31/01/2025 20:30 | BASKET NERVESA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 51-60 | |
13 | 9396 | 07/02/2025 21:20 | EAGLES BK CLUB | ATT. MOTORIE LA TORRE | 72-58 | |
14 | 9400 | 11/02/2025 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. GODIGESE | 46-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9347 | 24/10/2024 21:20 | BASKET CLUB MIANE | ATT. MOTORIE LA TORRE | 49-67 | |
1 | 9348 | 24/10/2024 21:00 | PALL. CAERANO | POL. GODIGESE | 70-55 | |
1 | 9349 | 25/10/2024 21:00 | THE OLD FOXES | EAGLES BK CLUB | 52-78 | |
1 | 9350 | 25/10/2024 21:00 | REVOLUTION BASKET | BASKET NERVESA | 73-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9351 | 31/10/2024 21:20 | EAGLES BK CLUB | REVOLUTION BASKET | 56-65 | |
2 | 9352 | 31/10/2024 21:30 | BASKET NERVESA | PALL. CAERANO | 80-62 | |
2 | 9353 | 28/10/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE OLD FOXES | 84-52 | |
2 | 9354 | 30/10/2024 21:00 | POL. GODIGESE | BASKET CLUB MIANE | 77-38 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9355 | 08/11/2024 21:20 | EAGLES BK CLUB | PALL. CAERANO | 56-51 | |
3 | 9356 | 09/11/2024 21:00 | REVOLUTION BASKET | ATT. MOTORIE LA TORRE | 75-52 | |
3 | 9357 | 08/11/2024 20:30 | BASKET NERVESA | POL. GODIGESE | 57-64 | |
3 | 9358 | 07/11/2024 21:00 | THE OLD FOXES | BASKET CLUB MIANE | 40-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9359 | 11/11/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. CAERANO | 64-71 | |
4 | 9360 | 15/11/2024 21:00 | POL. GODIGESE | THE OLD FOXES | 67-34 | |
4 | 9361 | 15/11/2024 21:20 | EAGLES BK CLUB | BASKET NERVESA | 69-61 | |
4 | 9362 | 14/11/2024 21:20 | BASKET CLUB MIANE | REVOLUTION BASKET | 46-78 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9363 | 22/11/2024 20:30 | PALL. CAERANO | BASKET CLUB MIANE | 84-52 | |
5 | 9364 | 22/11/2024 21:00 | REVOLUTION BASKET | THE OLD FOXES | 82-55 | |
5 | 9365 | 19/11/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET NERVESA | 72-64 | |
5 | 9366 | 22/11/2024 21:20 | EAGLES BK CLUB | POL. GODIGESE | 69-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9367 | 26/11/2024 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | EAGLES BK CLUB | 52-50 | |
6 | 9368 | 28/11/2024 21:00 | THE OLD FOXES | PALL. CAERANO | 25-62 | |
6 | 9369 | 30/11/2024 21:00 | REVOLUTION BASKET | POL. GODIGESE | 57-49 | |
6 | 9370 | 29/11/2024 20:30 | BASKET NERVESA | BASKET CLUB MIANE | 71-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9371 | 13/12/2024 21:20 | EAGLES BK CLUB | BASKET CLUB MIANE | 85-47 | |
7 | 9372 | 16/12/2024 20:45 | PALL. CAERANO | REVOLUTION BASKET | 54-71 | |
7 | 9373 | 13/12/2024 21:00 | POL. GODIGESE | ATT. MOTORIE LA TORRE | 74-47 | |
7 | 9374 | 13/12/2024 20:30 | BASKET NERVESA | THE OLD FOXES | 74-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9375 | 07/01/2025 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET CLUB MIANE | 60-44 | |
8 | 9376 | 20/12/2024 21:00 | POL. GODIGESE | PALL. CAERANO | 81-59 | |
8 | 9377 | 20/12/2024 21:20 | EAGLES BK CLUB | THE OLD FOXES | 71-53 | |
8 | 9378 | 09/02/2025 18:00 | BASKET NERVESA | REVOLUTION BASKET | 69-49 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9379 | 09/01/2025 21:00 | THE OLD FOXES | ATT. MOTORIE LA TORRE | 39-65 | |
9 | 9380 | 10/01/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | EAGLES BK CLUB | 47-57 | |
9 | 9381 | 09/01/2025 21:20 | BASKET CLUB MIANE | POL. GODIGESE | 37-53 | |
9 | 9382 | 10/01/2025 21:00 | PALL. CAERANO | BASKET NERVESA | 81-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9383 | 14/01/2025 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | REVOLUTION BASKET | 74-50 | |
10 | 9384 | 17/01/2025 21:00 | POL. GODIGESE | BASKET NERVESA | 54-47 | |
10 | 9385 | 17/01/2025 21:00 | PALL. CAERANO | EAGLES BK CLUB | 69-67 | |
10 | 9386 | 16/01/2025 21:20 | BASKET CLUB MIANE | THE OLD FOXES | 70-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9387 | 24/01/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | BASKET CLUB MIANE | 91-48 | |
11 | 9388 | 23/01/2025 21:00 | THE OLD FOXES | POL. GODIGESE | 41-74 | |
11 | 9389 | 24/01/2025 20:30 | BASKET NERVESA | EAGLES BK CLUB | 70-81 | |
11 | 9390 | 22/01/2025 20:30 | PALL. CAERANO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 93-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9391 | 31/01/2025 21:00 | POL. GODIGESE | EAGLES BK CLUB | 58-70 | |
12 | 9392 | 30/01/2025 21:00 | THE OLD FOXES | REVOLUTION BASKET | 58-72 | |
12 | 9393 | 30/01/2025 21:20 | BASKET CLUB MIANE | PALL. CAERANO | 51-99 | |
12 | 9394 | 31/01/2025 20:30 | BASKET NERVESA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 51-60 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9395 | 07/02/2025 21:00 | PALL. CAERANO | THE OLD FOXES | 96-49 | |
13 | 9396 | 07/02/2025 21:20 | EAGLES BK CLUB | ATT. MOTORIE LA TORRE | 72-58 | |
13 | 9397 | 06/02/2025 21:20 | BASKET CLUB MIANE | BASKET NERVESA | 51-61 | |
13 | 9398 | 07/02/2025 21:00 | POL. GODIGESE | REVOLUTION BASKET | 47-35 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9399 | 14/02/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | PALL. CAERANO | 77-79 | |
14 | 9400 | 11/02/2025 20:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. GODIGESE | 46-51 | |
14 | 9401 | 13/02/2025 21:20 | BASKET CLUB MIANE | EAGLES BK CLUB | 35-79 | |
14 | 9402 | 13/02/2025 21:00 | THE OLD FOXES | BASKET NERVESA | 60-74 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES BK CLUB | 22 | 14 | 11 | 3 | 960 | 771 | 189 | 1,25 | 68 | 55 | 0 |
2 | PALL. CAERANO | 20 | 14 | 10 | 4 | 1030 | 839 | 191 | 1,23 | 73 | 59 | 0 |
3 | POL. GODIGESE | 20 | 14 | 10 | 4 | 857 | 707 | 150 | 1,21 | 61 | 50 | 0 |
4 | REVOLUTION BASKET | 18 | 14 | 9 | 5 | 922 | 799 | 123 | 1,15 | 65 | 57 | 0 |
5 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 16 | 14 | 8 | 6 | 847 | 835 | 12 | 1,01 | 60 | 59 | 0 |
6 | BASKET NERVESA | 12 | 14 | 6 | 8 | 899 | 870 | 29 | 1,03 | 64 | 62 | 0 |
7 | BASKET CLUB MIANE | 4 | 14 | 2 | 12 | 676 | 999 | -323 | 0,68 | 48 | 71 | 0 |
8 | THE OLD FOXES | 0 | 14 | 0 | 14 | 653 | 1024 | -371 | 0,64 | 46 | 73 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager