ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE vs PALL. CAERANO03/10/2025
CITTADELLA BRENTA GUNNERS vs ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE09/10/2025
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1481 | 03/10/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | PALL. CAERANO | 72-77 | |
2 | 1492 | 09/10/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | 76-44 | |
3 | 1500 | 17/10/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | POL. AURORA 76 | ||
4 | 1508 | 24/10/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
5 | 1516 | 31/10/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
6 | 1521 | 07/11/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | JOLLY BASKET | ||
7 | 1529 | 10/11/2025 21:00 | FORTITUDO VEDELAGO | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
8 | 1539 | 14/11/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | VIRTUS VICENZA | ||
9 | 1543 | 21/11/2025 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
10 | 1551 | 28/11/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | OLIMPIA Camposampiero | ||
11 | 1562 | 05/12/2025 21:00 | PALL. FONZASO | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
12 | 1570 | 12/12/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | BASKET CITTADELLA | ||
13 | 1580 | 19/12/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
14 | 1589 | 09/01/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | HORUS PADOVA | ||
15 | 1595 | 16/01/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | CVB Castelfranco | ||
16 | 1602 | 23/01/2026 21:15 | PALL. CAERANO | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
17 | 1613 | 30/01/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
18 | 1618 | 06/02/2026 21:15 | POL. AURORA 76 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
19 | 1623 | 13/02/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
20 | 1633 | 20/02/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | REVOLUTION BASKET | ||
21 | 1645 | 27/02/2026 21:15 | JOLLY BASKET | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
22 | 1651 | 03/03/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | FORTITUDO VEDELAGO | ||
23 | 1659 | 06/03/2026 21:00 | VIRTUS VICENZA | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
24 | 1665 | 13/03/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | VIRTUS BK PADOVA | ||
25 | 1670 | 20/03/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
26 | 1682 | 27/03/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | PALL. FONZASO | ||
27 | 1687 | 03/04/2026 21:15 | BASKET CITTADELLA | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
28 | 1697 | 10/04/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | NUOVA PALL. DESE | ||
29 | 1708 | 17/04/2026 20:45 | HORUS PADOVA | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
30 | 1710 | 24/04/2026 21:00 | CVB Castelfranco | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1478 | 03/10/2025 21:15 | BASKET CITTADELLA | PALL. FONZASO | 80-46 | |
1 | 1479 | 03/10/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | POL. AURORA 76 | 76-46 | |
1 | 1480 | 03/10/2025 21:30 | JOLLY BASKET | VIRTUS BK PADOVA | 61-77 | |
1 | 1481 | 03/10/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | PALL. CAERANO | 72-77 | |
1 | 1482 | 01/10/2025 21:00 | VIRTUS VICENZA | CVB Castelfranco | 58-63 | |
1 | 1483 | 03/10/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | 57-56 | |
1 | 1484 | 03/10/2025 20:45 | HORUS PADOVA | GECOIMMOBILI Cornuda | 72-64 | |
1 | 1485 | 02/10/2025 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | OLIMPIA Camposampiero | 60-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1486 | 10/10/2025 21:15 | POL. AURORA 76 | OLIMPIA Camposampiero | 42-77 | |
2 | 1487 | 10/10/2025 21:00 | CVB Castelfranco | JOLLY BASKET | 66-57 | |
2 | 1488 | 09/10/2025 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | HORUS PADOVA | 50-41 | |
2 | 1489 | 10/10/2025 21:15 | PALL. CAERANO | REVOLUTION BASKET | 51-57 | |
2 | 1490 | 10/10/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | BASKET CITTADELLA | 61-58 | |
2 | 1491 | 10/10/2025 21:00 | PALL. FONZASO | VIRTUS VICENZA | 55-62 | |
2 | 1492 | 09/10/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | 76-44 | |
2 | 1493 | 10/10/2025 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | NUOVA PALL. DESE | 76-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1494 | 17/10/2025 21:15 | JOLLY BASKET | FORTITUDO VEDELAGO | ||
3 | 1495 | 17/10/2025 21:15 | BASKET CITTADELLA | CVB Castelfranco | ||
3 | 1496 | 14/10/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | PALL. CAERANO | ||
3 | 1497 | 17/10/2025 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | PALL. FONZASO | ||
3 | 1498 | 17/10/2025 20:45 | HORUS PADOVA | VIRTUS VICENZA | ||
3 | 1499 | 17/10/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | VIRTUS BK PADOVA | ||
3 | 1500 | 17/10/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | POL. AURORA 76 | ||
3 | 1501 | 17/10/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | GECOIMMOBILI Cornuda |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1502 | 24/10/2025 21:00 | CVB Castelfranco | NUOVA PALL. DESE | ||
4 | 1503 | 24/10/2025 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | POL. AURORA 76 | ||
4 | 1504 | 23/10/2025 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | PALL. CAERANO | ||
4 | 1505 | 24/10/2025 21:00 | PALL. FONZASO | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
4 | 1506 | 24/10/2025 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | REVOLUTION BASKET | ||
4 | 1507 | 22/10/2025 21:00 | VIRTUS VICENZA | BASKET CITTADELLA | ||
4 | 1508 | 24/10/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
4 | 1509 | 24/10/2025 20:45 | HORUS PADOVA | JOLLY BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1510 | 31/10/2025 21:15 | POL. AURORA 76 | PALL. CAERANO | ||
5 | 1511 | 31/10/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | FORTITUDO VEDELAGO | ||
5 | 1512 | 31/10/2025 21:00 | PALL. FONZASO | CVB Castelfranco | ||
5 | 1513 | 31/10/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | JOLLY BASKET | ||
5 | 1514 | 29/10/2025 21:00 | VIRTUS VICENZA | OLIMPIA Camposampiero | ||
5 | 1515 | 30/10/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | HORUS PADOVA | ||
5 | 1516 | 31/10/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
5 | 1517 | 28/10/2025 21:00 | BASKET CITTADELLA | VIRTUS BK PADOVA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1518 | 07/11/2025 21:15 | POL. AURORA 76 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
6 | 1519 | 07/11/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | REVOLUTION BASKET | ||
6 | 1520 | 07/11/2025 20:45 | HORUS PADOVA | PALL. FONZASO | ||
6 | 1521 | 07/11/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | JOLLY BASKET | ||
6 | 1522 | 07/11/2025 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
6 | 1523 | 06/11/2025 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | VIRTUS VICENZA | ||
6 | 1524 | 07/11/2025 21:15 | PALL. CAERANO | BASKET CITTADELLA | ||
6 | 1525 | 07/11/2025 21:00 | CVB Castelfranco | OLIMPIA Camposampiero |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1526 | 12/11/2025 21:00 | BASKET CITTADELLA | NUOVA PALL. DESE | ||
7 | 1527 | 11/11/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | CVB Castelfranco | ||
7 | 1528 | 11/11/2025 21:15 | JOLLY BASKET | PALL. CAERANO | ||
7 | 1529 | 10/11/2025 21:00 | FORTITUDO VEDELAGO | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
7 | 1530 | 12/11/2025 21:00 | VIRTUS VICENZA | POL. AURORA 76 | ||
7 | 1531 | 12/11/2025 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | HORUS PADOVA | ||
7 | 1532 | 11/11/2025 21:00 | PALL. FONZASO | REVOLUTION BASKET | ||
7 | 1533 | 11/11/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | VIRTUS BK PADOVA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1534 | 13/11/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | JOLLY BASKET | ||
8 | 1535 | 14/11/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | REVOLUTION BASKET | ||
8 | 1536 | 14/11/2025 21:15 | PALL. CAERANO | VIRTUS BK PADOVA | ||
8 | 1537 | 14/11/2025 21:15 | POL. AURORA 76 | PALL. FONZASO | ||
8 | 1538 | 14/11/2025 21:00 | CVB Castelfranco | HORUS PADOVA | ||
8 | 1539 | 14/11/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | VIRTUS VICENZA | ||
8 | 1540 | 14/11/2025 21:15 | BASKET CITTADELLA | OLIMPIA Camposampiero | ||
8 | 1541 | 14/11/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | FORTITUDO VEDELAGO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1542 | 21/11/2025 20:45 | HORUS PADOVA | BASKET CITTADELLA | ||
9 | 1543 | 21/11/2025 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
9 | 1544 | 20/11/2025 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | CVB Castelfranco | ||
9 | 1545 | 21/11/2025 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | NUOVA PALL. DESE | ||
9 | 1546 | 21/11/2025 21:15 | JOLLY BASKET | POL. AURORA 76 | ||
9 | 1547 | 21/11/2025 21:00 | VIRTUS VICENZA | REVOLUTION BASKET | ||
9 | 1548 | 21/11/2025 21:00 | PALL. FONZASO | PALL. CAERANO | ||
9 | 1549 | 21/11/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | CITTADELLA BRENTA GUNNERS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1550 | 28/11/2025 21:15 | JOLLY BASKET | VIRTUS VICENZA | ||
10 | 1551 | 28/11/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | OLIMPIA Camposampiero | ||
10 | 1552 | 28/11/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | BASKET CITTADELLA | ||
10 | 1553 | 28/11/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | HORUS PADOVA | ||
10 | 1554 | 28/11/2025 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | PALL. FONZASO | ||
10 | 1555 | 28/11/2025 21:15 | POL. AURORA 76 | FORTITUDO VEDELAGO | ||
10 | 1556 | 27/11/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | CVB Castelfranco | ||
10 | 1557 | 28/11/2025 21:15 | PALL. CAERANO | GECOIMMOBILI Cornuda |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1558 | 03/12/2025 21:00 | VIRTUS VICENZA | NUOVA PALL. DESE | ||
11 | 1559 | 05/12/2025 21:00 | CVB Castelfranco | REVOLUTION BASKET | ||
11 | 1560 | 05/12/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | POL. AURORA 76 | ||
11 | 1561 | 05/12/2025 20:45 | HORUS PADOVA | PALL. CAERANO | ||
11 | 1562 | 05/12/2025 21:00 | PALL. FONZASO | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
11 | 1563 | 05/12/2025 21:15 | BASKET CITTADELLA | JOLLY BASKET | ||
11 | 1564 | 04/12/2025 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
11 | 1565 | 05/12/2025 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | VIRTUS BK PADOVA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1566 | 12/12/2025 21:00 | PALL. FONZASO | NUOVA PALL. DESE | ||
12 | 1567 | 12/12/2025 21:15 | JOLLY BASKET | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
12 | 1568 | 12/12/2025 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | FORTITUDO VEDELAGO | ||
12 | 1569 | 12/12/2025 21:15 | PALL. CAERANO | VIRTUS VICENZA | ||
12 | 1570 | 12/12/2025 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | BASKET CITTADELLA | ||
12 | 1571 | 11/12/2025 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | OLIMPIA Camposampiero | ||
12 | 1572 | 12/12/2025 21:00 | REVOLUTION BASKET | HORUS PADOVA | ||
12 | 1573 | 12/12/2025 21:15 | POL. AURORA 76 | CVB Castelfranco |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1574 | 18/12/2025 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | REVOLUTION BASKET | ||
13 | 1575 | 19/12/2025 21:00 | CVB Castelfranco | VIRTUS BK PADOVA | ||
13 | 1576 | 19/12/2025 21:15 | BASKET CITTADELLA | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
13 | 1577 | 19/12/2025 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | PALL. CAERANO | ||
13 | 1578 | 17/12/2025 21:00 | VIRTUS VICENZA | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
13 | 1579 | 19/12/2025 21:00 | PALL. FONZASO | JOLLY BASKET | ||
13 | 1580 | 19/12/2025 21:00 | NUOVA PALL. DESE | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
13 | 1581 | 19/12/2025 20:45 | HORUS PADOVA | POL. AURORA 76 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1582 | 08/01/2026 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | BASKET CITTADELLA | ||
14 | 1583 | 09/01/2026 21:15 | JOLLY BASKET | OLIMPIA Camposampiero | ||
14 | 1584 | 08/01/2026 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | NUOVA PALL. DESE | ||
14 | 1585 | 09/01/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | POL. AURORA 76 | ||
14 | 1586 | 09/01/2026 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | PALL. FONZASO | ||
14 | 1587 | 09/01/2026 21:15 | PALL. CAERANO | CVB Castelfranco | ||
14 | 1588 | 09/01/2026 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | VIRTUS VICENZA | ||
14 | 1589 | 09/01/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | HORUS PADOVA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1590 | 16/01/2026 20:45 | HORUS PADOVA | VIRTUS BK PADOVA | ||
15 | 1591 | 16/01/2026 21:15 | BASKET CITTADELLA | POL. AURORA 76 | ||
15 | 1592 | 16/01/2026 21:00 | PALL. FONZASO | FORTITUDO VEDELAGO | ||
15 | 1593 | 14/01/2026 21:00 | VIRTUS VICENZA | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
15 | 1594 | 16/01/2026 21:00 | NUOVA PALL. DESE | PALL. CAERANO | ||
15 | 1595 | 16/01/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | CVB Castelfranco | ||
15 | 1596 | 16/01/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | JOLLY BASKET | ||
15 | 1597 | 16/01/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | GECOIMMOBILI Cornuda |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1598 | 23/01/2026 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | HORUS PADOVA | ||
16 | 1599 | 23/01/2026 21:00 | PALL. FONZASO | BASKET CITTADELLA | ||
16 | 1600 | 23/01/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | FORTITUDO VEDELAGO | ||
16 | 1601 | 23/01/2026 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | JOLLY BASKET | ||
16 | 1602 | 23/01/2026 21:15 | PALL. CAERANO | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
16 | 1603 | 22/01/2026 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | REVOLUTION BASKET | ||
16 | 1604 | 23/01/2026 21:15 | POL. AURORA 76 | NUOVA PALL. DESE | ||
16 | 1605 | 23/01/2026 21:00 | CVB Castelfranco | VIRTUS VICENZA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1606 | 28/01/2026 21:00 | VIRTUS VICENZA | PALL. FONZASO | ||
17 | 1607 | 30/01/2026 21:00 | NUOVA PALL. DESE | VIRTUS BK PADOVA | ||
17 | 1608 | 29/01/2026 19:15 | HORUS PADOVA | FORTITUDO VEDELAGO | ||
17 | 1609 | 30/01/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | POL. AURORA 76 | ||
17 | 1610 | 30/01/2026 21:15 | BASKET CITTADELLA | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
17 | 1611 | 30/01/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | PALL. CAERANO | ||
17 | 1612 | 30/01/2026 21:15 | JOLLY BASKET | CVB Castelfranco | ||
17 | 1613 | 30/01/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | CITTADELLA BRENTA GUNNERS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1614 | 06/02/2026 21:00 | CVB Castelfranco | BASKET CITTADELLA | ||
18 | 1615 | 06/02/2026 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | REVOLUTION BASKET | ||
18 | 1616 | 06/02/2026 21:00 | PALL. FONZASO | OLIMPIA Camposampiero | ||
18 | 1617 | 04/02/2026 21:00 | VIRTUS VICENZA | HORUS PADOVA | ||
18 | 1618 | 06/02/2026 21:15 | POL. AURORA 76 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
18 | 1619 | 06/02/2026 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | NUOVA PALL. DESE | ||
18 | 1620 | 05/02/2026 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | JOLLY BASKET | ||
18 | 1621 | 06/02/2026 21:21 | PALL. CAERANO | CITTADELLA BRENTA GUNNERS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1622 | 13/02/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | OLIMPIA Camposampiero | ||
19 | 1623 | 13/02/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
19 | 1624 | 12/02/2026 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | PALL. FONZASO | ||
19 | 1625 | 13/02/2026 21:15 | BASKET CITTADELLA | VIRTUS VICENZA | ||
19 | 1626 | 13/02/2026 21:15 | PALL. CAERANO | FORTITUDO VEDELAGO | ||
19 | 1627 | 13/02/2026 21:15 | POL. AURORA 76 | VIRTUS BK PADOVA | ||
19 | 1628 | 13/02/2026 21:00 | NUOVA PALL. DESE | CVB Castelfranco | ||
19 | 1629 | 13/02/2026 21:15 | JOLLY BASKET | HORUS PADOVA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1630 | 20/02/2026 21:15 | JOLLY BASKET | NUOVA PALL. DESE | ||
20 | 1631 | 20/02/2026 21:00 | CVB Castelfranco | PALL. FONZASO | ||
20 | 1632 | 20/02/2026 21:15 | PALL. CAERANO | POL. AURORA 76 | ||
20 | 1633 | 20/02/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | REVOLUTION BASKET | ||
20 | 1634 | 19/02/2026 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
20 | 1635 | 20/02/2026 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | BASKET CITTADELLA | ||
20 | 1636 | 20/02/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | VIRTUS VICENZA | ||
20 | 1637 | 20/02/2026 20:45 | HORUS PADOVA | CITTADELLA BRENTA GUNNERS |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1638 | 27/02/2026 21:00 | PALL. FONZASO | HORUS PADOVA | ||
21 | 1639 | 25/02/2026 21:00 | VIRTUS VICENZA | FORTITUDO VEDELAGO | ||
21 | 1640 | 27/02/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | NUOVA PALL. DESE | ||
21 | 1641 | 27/02/2026 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | VIRTUS BK PADOVA | ||
21 | 1642 | 27/02/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | CVB Castelfranco | ||
21 | 1643 | 27/02/2026 21:15 | BASKET CITTADELLA | PALL. CAERANO | ||
21 | 1644 | 26/02/2026 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | POL. AURORA 76 | ||
21 | 1645 | 27/02/2026 21:15 | JOLLY BASKET | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1646 | 03/03/2026 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
22 | 1647 | 02/03/2026 21:15 | REVOLUTION BASKET | PALL. FONZASO | ||
22 | 1648 | 03/03/2026 21:00 | CVB Castelfranco | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
22 | 1649 | 04/03/2026 20:30 | HORUS PADOVA | OLIMPIA Camposampiero | ||
22 | 1650 | 03/03/2026 21:15 | PALL. CAERANO | JOLLY BASKET | ||
22 | 1651 | 03/03/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | FORTITUDO VEDELAGO | ||
22 | 1652 | 03/03/2026 21:15 | POL. AURORA 76 | VIRTUS VICENZA | ||
22 | 1653 | 02/03/2026 20:00 | NUOVA PALL. DESE | BASKET CITTADELLA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1654 | 06/03/2026 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | PALL. CAERANO | ||
23 | 1655 | 05/03/2026 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | NUOVA PALL. DESE | ||
23 | 1656 | 06/03/2026 20:45 | HORUS PADOVA | CVB Castelfranco | ||
23 | 1657 | 06/03/2026 21:00 | PALL. FONZASO | POL. AURORA 76 | ||
23 | 1658 | 06/03/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
23 | 1659 | 06/03/2026 21:00 | VIRTUS VICENZA | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
23 | 1660 | 06/03/2026 21:15 | JOLLY BASKET | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
23 | 1661 | 06/03/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | BASKET CITTADELLA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1662 | 13/03/2026 21:00 | NUOVA PALL. DESE | OLIMPIA Camposampiero | ||
24 | 1663 | 12/03/2026 21:00 | CVB Castelfranco | FORTITUDO VEDELAGO | ||
24 | 1664 | 12/03/2026 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
24 | 1665 | 13/03/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | VIRTUS BK PADOVA | ||
24 | 1666 | 13/03/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | VIRTUS VICENZA | ||
24 | 1667 | 13/03/2026 21:15 | POL. AURORA 76 | JOLLY BASKET | ||
24 | 1668 | 13/03/2026 21:15 | PALL. CAERANO | PALL. FONZASO | ||
24 | 1669 | 13/03/2026 21:15 | BASKET CITTADELLA | HORUS PADOVA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1670 | 20/03/2026 21:00 | OLIMPIA Camposampiero | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | ||
25 | 1671 | 19/03/2026 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | POL. AURORA 76 | ||
25 | 1672 | 20/03/2026 20:45 | HORUS PADOVA | NUOVA PALL. DESE | ||
25 | 1673 | 18/03/2026 21:00 | VIRTUS VICENZA | JOLLY BASKET | ||
25 | 1674 | 20/03/2026 21:00 | CVB Castelfranco | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | ||
25 | 1675 | 20/03/2026 21:15 | BASKET CITTADELLA | REVOLUTION BASKET | ||
25 | 1676 | 20/03/2026 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | PALL. CAERANO | ||
25 | 1677 | 20/03/2026 21:00 | PALL. FONZASO | VIRTUS BK PADOVA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1678 | 27/03/2026 21:00 | NUOVA PALL. DESE | VIRTUS VICENZA | ||
26 | 1679 | 27/03/2026 21:15 | JOLLY BASKET | BASKET CITTADELLA | ||
26 | 1680 | 27/03/2026 21:15 | PALL. CAERANO | HORUS PADOVA | ||
26 | 1681 | 27/03/2026 21:00 | REVOLUTION BASKET | CVB Castelfranco | ||
26 | 1682 | 27/03/2026 21:00 | ATTIVITA' MOTORIE LA TORRE | PALL. FONZASO | ||
26 | 1683 | 26/03/2026 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | FORTITUDO VEDELAGO | ||
26 | 1684 | 27/03/2026 21:15 | VIRTUS BK PADOVA | OLIMPIA Camposampiero | ||
26 | 1685 | 27/03/2026 21:15 | POL. AURORA 76 | GECOIMMOBILI Cornuda |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1686 | 02/04/2026 21:15 | FORTITUDO VEDELAGO | VIRTUS BK PADOVA | ||
