ATT. MOTORIE LA TORRE vs PALL. FONZASO 46 - 4824/10/2019
BASKET 2000 Paese vs ATT. MOTORIE LA TORRE 55 - 5830/10/2019
ATT. MOTORIE LA TORRE vs THE TEAM 34 - 6407/11/2019
ATT. MOTORIE LA TORRE vs US FELTRESE BASKET 70 - 4811/11/2019
ATT. MOTORIE LA TORRE vs OLIMPIA GB Castelfranco 42 - 5021/11/2019
ATT. MOTORIE LA TORRE vs INDEPENDIENTE BK TV 46 - 5828/11/2019
PALL. FONZASO vs ATT. MOTORIE LA TORRE 66 - 6019/12/2019
BASKET LAB vs ATT. MOTORIE LA TORRE 64 - 5505/12/2019
ATT. MOTORIE LA TORRE vs BASKET 2000 Paese 55 - 4609/01/2020
THE TEAM vs ATT. MOTORIE LA TORRE. 62 - 3817/01/2020
US FELTRESE BASKET vs ATT. MOTORIE LA TORRE 51 - 5423/01/2020
OLIMPIA GB Castelfranco vs ATT. MOTORIE LA TORRE 60 - 4331/01/2020
ATT. MOTORIE LA TORRE vs BASKET LAB 61 -6713/02/2020
INDEPENDIENTE BK TV vs ATT. MOTORIE LA TORRE 40 - 5206/02/2020
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7284 | 24/10/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. FONZASO | 46-48 | |
2 | 7287 | 30/10/2019 21:00 | BASKET 2000 Paese | ATT. MOTORIE LA TORRE | 55-58 | |
3 | 7293 | 07/11/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM | 34-64 | |
4 | 7326 | 11/11/2019 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | US FELTRESE BASKET | 51-54 | |
5 | 7300 | 21/11/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | OLIMPIA GB Castelfranco | 42-50 | |
6 | 7303 | 28/11/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | INDEPENDIENTE BK TV | 46-58 | |
7 | 7308 | 05/12/2019 21:15 | BASKET LAB | ATT. MOTORIE LA TORRE | 64-55 | |
8 | 7312 | 19/12/2019 21:00 | PALL. FONZASO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 66-60 | |
9 | 7315 | 09/01/2020 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET 2000 Paese | 55-46 | |
10 | 7321 | 17/01/2020 21:15 | THE TEAM | ATT. MOTORIE LA TORRE | 62-38 | |
11 | 7298 | 23/01/2020 20:00 | US FELTRESE BASKET | ATT. MOTORIE LA TORRE | 70-48 | |
12 | 7328 | 31/01/2020 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | ATT. MOTORIE LA TORRE | 60-43 | |
13 | 7331 | 06/02/2020 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | ATT. MOTORIE LA TORRE | 40-52 | |
14 | 7336 | 13/02/2020 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET LAB | 61-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7283 | 25/10/2019 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | BASKET 2000 Paese | 62-34 | |
1 | 7284 | 24/10/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. FONZASO | 46-48 | |
1 | 7285 | 24/10/2019 21:15 | BASKET LAB | INDEPENDIENTE BK TV | 51-58 | |
1 | 7286 | 26/10/2019 20:30 | US FELTRESE BASKET | THE TEAM | 51-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7287 | 30/10/2019 21:00 | BASKET 2000 Paese | ATT. MOTORIE LA TORRE | 55-58 | |
2 | 7288 | 31/10/2019 21:00 | PALL. FONZASO | BASKET LAB | 63-57 | |
2 | 7289 | 30/10/2019 21:15 | THE TEAM | OLIMPIA GB Castelfranco | 65-40 | |
2 | 7290 | 31/10/2019 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | US FELTRESE BASKET | 79-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7291 | 09/11/2019 20:30 | PALL. FONZASO | INDEPENDIENTE BK TV | 75-68 | |
3 | 7292 | 07/11/2019 21:15 | BASKET LAB | BASKET 2000 Paese | 63-45 | |
3 | 7293 | 07/11/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM | 34-64 | |
3 | 7294 | 09/11/2019 20:30 | US FELTRESE BASKET | OLIMPIA GB Castelfranco | 47-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7295 | 14/11/2019 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | OLIMPIA GB Castelfranco | 42-54 | |
4 | 7296 | 13/11/2019 21:00 | BASKET 2000 Paese | PALL. FONZASO | 61-43 | |
4 | 7297 | 15/11/2019 21:15 | THE TEAM | BASKET LAB | 69-51 | |
4 | 7326 | 11/11/2019 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | US FELTRESE BASKET | 51-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7299 | 20/11/2019 21:00 | BASKET 2000 Paese | INDEPENDIENTE BK TV | 63-54 | |
5 | 7300 | 21/11/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | OLIMPIA GB Castelfranco | 42-50 | |
5 | 7301 | 23/11/2019 20:30 | PALL. FONZASO | THE TEAM | 58-67 | |
5 | 7302 | 22/11/2019 21:15 | BASKET LAB | US FELTRESE BASKET | 74-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7303 | 28/11/2019 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | INDEPENDIENTE BK TV | 46-58 | |
6 | 7304 | 29/11/2019 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | BASKET LAB | 74-58 | |
6 | 7305 | 29/11/2019 21:15 | THE TEAM | BASKET 2000 Paese | 72-52 | |
6 | 7306 | 30/11/2019 20:30 | US FELTRESE BASKET | PALL. FONZASO | 56-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7307 | 07/12/2019 20:30 | PALL. FONZASO | OLIMPIA GB Castelfranco | 51-70 | |
7 | 7308 | 05/12/2019 21:15 | BASKET LAB | ATT. MOTORIE LA TORRE | 64-55 | |
7 | 7309 | 05/12/2019 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | THE TEAM | 42-89 | |
7 | 7310 | 04/12/2019 21:00 | BASKET 2000 Paese | US FELTRESE BASKET | 71-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7311 | 18/12/2019 21:00 | BASKET 2000 Paese | OLIMPIA GB Castelfranco | 34-51 | |
8 | 7312 | 19/12/2019 21:00 | PALL. FONZASO | ATT. MOTORIE LA TORRE | 66-60 | |
8 | 7313 | 19/12/2019 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | BASKET LAB | 55-56 | |
8 | 7314 | 10/01/2020 21:15 | THE TEAM | US FELTRESE BASKET | 81-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7315 | 09/01/2020 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET 2000 Paese | 55-46 | |
9 | 7316 | 09/01/2020 21:15 | BASKET LAB | PALL. FONZASO | 51-56 | |
9 | 7317 | 10/01/2020 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | THE TEAM | 50-64 | |
9 | 7318 | 11/01/2020 20:30 | US FELTRESE BASKET | INDEPENDIENTE BK TV | 53-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7319 | 16/01/2020 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | PALL. FONZASO | 52-59 | |
10 | 7320 | 15/01/2020 21:00 | BASKET 2000 Paese | BASKET LAB | 70-52 | |
10 | 7321 | 17/01/2020 21:15 | THE TEAM | ATT. MOTORIE LA TORRE | 62-38 | |
10 | 7322 | 17/01/2020 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | US FELTRESE BASKET | 75-36 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7298 | 23/01/2020 20:00 | US FELTRESE BASKET | ATT. MOTORIE LA TORRE | 70-48 | |
11 | 7323 | 24/01/2020 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | INDEPENDIENTE BK TV | 84-44 | |
11 | 7324 | 23/01/2020 21:00 | PALL. FONZASO | BASKET 2000 Paese | 65-40 | |
11 | 7325 | 24/01/2020 21:15 | BASKET LAB | THE TEAM | 44-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7327 | 30/01/2020 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | BASKET 2000 Paese | 51-54 | |
12 | 7328 | 31/01/2020 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | ATT. MOTORIE LA TORRE | 60-43 | |
12 | 7329 | 31/01/2020 21:15 | THE TEAM | PALL. FONZASO | 59-48 | |
12 | 7330 | 30/01/2020 21:15 | US FELTRESE BASKET | BASKET LAB | 57-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7331 | 06/02/2020 21:15 | INDEPENDIENTE BK TV | ATT. MOTORIE LA TORRE | 40-52 | |
13 | 7332 | 06/02/2020 21:15 | BASKET LAB | OLIMPIA GB Castelfranco | 59-43 | |
13 | 7333 | 05/02/2020 21:00 | BASKET 2000 Paese | THE TEAM | 62-49 | |
13 | 7334 | 08/02/2020 20:30 | PALL. FONZASO | US FELTRESE BASKET | 63-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7335 | 14/02/2020 21:15 | OLIMPIA GB Castelfranco | PALL. FONZASO | 77-56 | |
14 | 7336 | 13/02/2020 20:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | BASKET LAB | 61-67 | |
14 | 7337 | 14/02/2020 21:15 | THE TEAM | INDEPENDIENTE BK TV | 71-35 | |
14 | 7338 | 13/02/2020 21:00 | US FELTRESE BASKET | BASKET 2000 Paese | 71-59 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE TEAM | 26 | 14 | 13 | 1 | 933 | 652 | 281 | 1,43 | 66 | 46 | 0 |
2 | OLIMPIA GB Castelfranco | 22 | 14 | 11 | 3 | 849 | 675 | 174 | 1,26 | 60 | 48 | 0 |
3 | PALL. FONZASO | 18 | 14 | 9 | 5 | 813 | 819 | -6 | 0,99 | 58 | 58 | 0 |
4 | BASKET LAB | 14 | 14 | 7 | 7 | 806 | 826 | -20 | 0,98 | 57 | 59 | 0 |
5 | BASKET 2000 Paese | 12 | 14 | 6 | 8 | 746 | 811 | -65 | 0,92 | 53 | 57 | 0 |
6 | INDEPENDIENTE BK TV | 8 | 14 | 4 | 10 | 741 | 848 | -107 | 0,87 | 52 | 60 | 0 |
7 | US FELTRESE BASKET | 6 | 14 | 3 | 11 | 768 | 910 | -142 | 0,84 | 54 | 65 | 0 |
8 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 6 | 14 | 3 | 11 | 689 | 804 | -115 | 0,86 | 49 | 57 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport