AMLATORRE Under 16 2018 / 2019 - Risultati e classifiche
    
	
		FIP - U16 M. Silver - Trf ORIENTE Gir. Bianco(New)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				14824 | 
				09/05/2019 18:00 | 
				ATT. MOT. LA TORRE | 
				PALL. MESTRINA Sq.A | 
34-57 | 
 | 
			
			
				| 2 | 
				14827 | 
				12/05/2019 11:00 | 
				PRIULA BASKET 88 | 
				ATT. MOT. LA TORRE | 
  | 
 | 
			
			
				| 3 | 
				14828 | 
				18/05/2019 17:30 | 
				NUOVA PALL. DESE | 
				ATT. MOT. LA TORRE | 
65-38 | 
 | 
			
		
	
	
		FIP - U16 M. Silver - Trf ORIENTE Gir. Bianco(New)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				14824 | 
				09/05/2019 18:00 | 
				ATT. MOT. LA TORRE | 
				PALL. MESTRINA Sq.A | 
34-57 | 
 | 
			
			
				| 1 | 
				14825 | 
				04/05/2019 18:00 | 
				NUOVA PALL. DESE | 
				PRIULA BASKET 88 | 
55-53 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U16 M. Silver - Trf ORIENTE Gir. Bianco(New)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				14826 | 
				11/05/2019 18:00 | 
				PALL. MESTRINA Sq.A | 
				NUOVA PALL. DESE | 
  | 
 | 
			
			
				| 2 | 
				14827 | 
				12/05/2019 11:00 | 
				PRIULA BASKET 88 | 
				ATT. MOT. LA TORRE | 
  | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U16 M. Silver - Trf ORIENTE Gir. Bianco(New)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				14828 | 
				18/05/2019 17:30 | 
				NUOVA PALL. DESE | 
				ATT. MOT. LA TORRE | 
65-38 | 
 | 
			
			
				| 3 | 
				14829 | 
				18/05/2019 18:00 | 
				PALL. MESTRINA Sq.A | 
				PRIULA BASKET 88 | 
  | 
 | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 3^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
PF | 
PS | 
DP | 
QP | 
MF | 
MS | 
Penal. | 
			
| 1 | 
NUOVA PALL. DESE | 
4 | 
2 | 
2 | 
0 | 
120 | 
91 | 
29 | 
1,32 | 
60 | 
45 | 
0 | 
			
| 2 | 
PALL. MESTRINA Sq.A | 
2 | 
1 | 
1 | 
0 | 
57 | 
34 | 
23 | 
1,68 | 
57 | 
34 | 
0 | 
			
| 3 | 
PRIULA BASKET 88 | 
0 | 
1 | 
0 | 
1 | 
53 | 
55 | 
-2 | 
0,96 | 
53 | 
55 | 
0 | 
			
| 4 | 
ATT. MOT. LA TORRE | 
0 | 
2 | 
0 | 
2 | 
72 | 
122 | 
-50 | 
0,59 | 
36 | 
61 | 
0 |